Zabawa rowerowa – dystans 200 m – dzieci w wieku do 5 lat.
Zabawa rowerowa – dystans 400 m – dzieci w wieku do 6-7 lat.
Zabawa rowerowa – dystans 800 m – dzieci w wieku 8-10 lat.
Zabawa rowerowa – dystans 1200 m – dzieci w wieku 11-13 lat.
| FUN – 18 km sektor startowy V | |||
| NAZWA | SKRÓT | PRZEDZIAŁ WIEKOWY | |
| KOBIETY | do 12 lat | FW 1 | |
| 13-14 lat | FW 2 | ||
| 15-16 lat | FW 3 | ||
| 17-18 lat | FW 4 | ||
| od 19 lat | FW 5 | ||
| MĘŻCZYŹNI | do 12 lat | FM 1 | |
| 13-14 lat | FM 2 | ||
| 15-16 lat | FM 3 | ||
| 17-18 lat | FM 4 | ||
| od 19 lat | FM 5 | ||
| CLASSIC – 24 km sektor startowy III | |||
| NAZWA | SKRÓT | PRZEDZIAŁ WIEKOWY | |
| KOBIETY | Dzieci | CDW | Do 14 lat |
| Juniorki mł./ Juniorki | CJW | 15-18 lat | |
| Elita/Masters | CEW | 19 lat i starsze | |
| MĘŻCZYŹNI | Dzieci | CDM | Do 14 lat |
| Junior Mł./ Junior | CJM | 15-18 lat | |
| Elita | CEM | 19-29 lat | |
| Masters | CMM 1 | 30-39 lat | |
| Masters II | CMM 2 | 40-49 lat | |
| Masters III | CMM 3 | 50- lat i starsi | |
| MEGA – 47 km sektor startowy II | |||
| NAZWA | SKRÓT | PRZEDZIAŁ WIEKOWY | |
| KOBIETY | Juniorka | MJW | do 18 lat |
| Elita/Cyklosport | MEW | 19-29 lat | |
| Masters | MMW | 30 lat i starsze | |
| MĘŻCZYŹNI | Junior | MJM | do 18 lat |
| Elita/Cyklosport | MEM | 19-29 lat | |
| Masters I | MMM 1 | 30-39 lat | |
| Masters II | MMM 2 | 40-49 lat | |
| Masters III | MMM 3 | 50 lat i starsi | |
| GIGA – 70 km sektor startowy I | |||
| NAZWA | SKRÓT | PRZEDZIAŁ WIEKOWY | |
| KOBIETY | Juniorka | WE | do18 lat |
| Elita/Masters | CMW | 19 lat i starsze | |
| MEŻCZYŹNI | Junior | EM | do 18 lat |
| Elita | CM | 19-29 lat | |
| Masters | MM 1 | 30-39 lat | |
| Masters II | MM 2 | 40-49 lat | |
| Masters III | MM 3 | 50 lat i starsi | |
Dodatkowo prowadzona będzie Klasyfikacja OPEN i dekoracja uwzględniająca wyniki na trasie GIGA i Mega, Classic kobiety i mężczyźni. Czas liczony brutto