Kategorie wiekowe
Zabawa rowerowa – dystans 200 m – dzieci w wieku do 5 lat.
Zabawa rowerowa – dystans 400 m – dzieci w wieku do 6-7 lat.
Zabawa rowerowa – dystans 800 m – dzieci w wieku 8-10 lat.
Zabawa rowerowa – dystans 1200 m – dzieci w wieku 11-13 lat.
FUN – 18 km sektor startowy V | |||
NAZWA | SKRÓT | PRZEDZIAŁ WIEKOWY | |
KOBIETY |
do 12 lat | KS | rok ur. 2010 i młodsze |
13-14 lat | KM | rok. ur. 2008-2009 | |
15-16 lat | K0 | rok ur. 2006-2007 | |
17-18 lat | K1 | rok ur. 2004-2005 | |
od 19 lat | K19+ | rok ur. 2003 i starsze | |
MĘŻCZUŹNI |
do 12 lat | MS | rok ur. 2010 i młodsi |
13-14 lat | MM | rok ur. 2008 – 2009 | |
15-16 lat | M0 | rok ur. 2006-2007
rok ur. 2004-2005 |
|
17-18 lat | M1 | ||
od 19 lat | M19+ | rok ur. 2003 i starsi |
CLASSIC – 24 km sektor startowy III | |||
NAZWA | SKRÓT | PRZEDZIAŁ WIEKOWY | |
KOBIETY | Dzieci | CK | Do 14 lat 2008r i młodsi |
Juniorki mł. | CK 0 | 15-16 lat rok ur. 2006-2007 | |
Juniorki | CK 1 | 17-18 lat rok ur. 2004-2005 | |
Elita/Cyklosport | CK2 | 19-29 lat rok ur. 1992-2003 | |
Masters I | CK3 | 30-39 lat rok ur. 1983-1992 | |
Masters II | CK4 | 40- lat rok ur.1982 i starsze | |
MĘŻCZYŹNI | Dzieci | CM | Do 14 lat 2008 i młodsi |
Junior Mł. | CM0 | 15-16 lat włącznie rok ur. 2006-2007 | |
Junior | CM1 | 17-18 lat włącznie rok ur. 2004-2005 | |
Elita/Cyklosport | CM2 | 19-29 lat włącznie rok ur. 1992-2003 | |
Masters I | CM3 | 30-39 lat włącznie rok ur. 1983-1992 | |
Masters II | CM4 | 40-49 lat włącznie rok ur. 1973-1982 | |
Masters III | CM5 | 50- lat włącznie rok ur.1972 i starsi |
MEGA – 47 km sektor startowy II | |||
NAZWA | SKRÓT | PRZEDZIAŁ WIEKOWY | |
KOBIETY | Juniorka | MK1 | do 18 lat włącznie rok ur.2004 i młodsze |
Elita/Cyklosport | MK 2 | 19-29 lat włącznie rok ur. 1992-2003 | |
Masters I | MK 3 | 30-39 lat włącznie rok ur. 1983-1992 | |
Masters II | MK 4 | 40- lat włącznie rok ur.1982 i starsze | |
MĘŻCZYŹNI | Junior | M1 | do 18 lat włącznie rok ur.2000 i młodsi |
Elita/Cyklosport | M2 | 19-29 lat włącznie rok ur. 1992-2002 | |
Masters I | M3 | 30-39 lat włącznie rok ur. 1983-1992 | |
Masters II | M4 | 40-49 lat włącznie rok ur. 1973-1982 | |
Masters III | M5 | 50 lat i starsi rok ur. 1972 i starsi |
GIGA – 70 km sektor startowy I | |||
NAZWA | SKRÓT | PRZEDZIAŁ WIEKOWY | |
Cyklosport | GK 3 | 18-29 lat rok ur. 2004 – 1994 | |
Masters | GK 4 | 30 lata i więcej – rok ur. 1992 i więcej | |
Cyklosport | GM 3 | 18-29 lat włącznie rok ur. 1993-2004 | |
Masters I | GM 4 | 30-39 lat włącznie rok ur. 1983-1992 | |
Masters II | GM 4 | 40-49 lat włącznie rok ur. 1973-1982 | |
Masters III | GM 5 | 50 lat i starsi rok ur. 1972 i starsi |
GIGA Puchar Polski XCM ( tylko licencja )– 70 km sektor startowy 0 | |||
NAZWA | SKRÓT | PRZEDZIAŁ WIEKOWY | |
KOBIETY |
Orliczka | GK 1 | 19 – 22 lat rok ur. 2000 – 2003 |
Elita | GK 2 | 23 lata i więcej – rok ur. 1999 i więcej | |
Cyklosport | GK 3 | 18-29 lat rok ur. 2004 – 1994 | |
Masters | GK 4 | 30 lata i więcej – rok ur. 1992 i więcej | |
MĘŻCZYŹNI | Orlik | GM 1 | 19 – 22 lat rok ur. 2000 – 2003 |
Elita | GM 2 | 23 lata i więcej – rok ur. 1999 i więcej | |
Cyklosport | GM 3 | 18-29 lat włącznie rok ur. 1993-2004 | |
Masters I | GM 4 | 30-39 lat włącznie rok ur. 1983-1992 | |
Masters II | GM 4 | 40-49 lat włącznie rok ur. 1973-1982 | |
Masters III | GM 5 | 50 lat i starsi rok ur. 1972 i starsi |
Kategorie będą uwzględniane, jeżeli wystartuje minimum 5 (pięć/pięciu) zawodników/zawodniczek w kategorii wiekowej. W przypadku niespełnienia tego warunku zawodnika/zawodniczkę przesuwa się do kategorii wyższej.
Dodatkowo prowadzona będzie Klasyfikacja OPEN i dekoracja uwzględniająca wyniki na trasie GIGA i Mega, kobiety i mężczyźni. Czas liczony brutto.