Kategorie wiekowe
Zabawa rowerowa – dystans 200 m – dzieci w wieku do 5 lat.
Zabawa rowerowa – dystans 400 m – dzieci w wieku do 6-7 lat.
Zabawa rowerowa – dystans 800 m – dzieci w wieku 8-10 lat.
Zabawa rowerowa – dystans 1200 m – dzieci w wieku 11-13 lat.
CLASSIC – 23 km sektor startowy III | |||
NAZWA | SKRÓT | PRZEDZIAŁ WIEKOWY | |
KOBIETY
KOBIETY |
Dzieci | CK | Do 14 lat 2007r i młodsi
(Opieka na trasie osoby dorosłej) |
Juniorki mł. | CK 0 | 15-16 lat rok ur. 2005-2006 | |
Juniorki | CK 1 | 17-18 lat rok ur. 2003-2004 | |
Elita/Cyklosport | CK2 | 19-29 lat rok ur. 1992-2002 | |
Masters I | CK3 | 30-39 lat rok ur. 1982-1991 | |
Masters II | CK4 | 40- lat rok ur.1978 i starsze | |
MĘŻCZYŹNI | Dzieci | C | Do 14 lat 2007 i młodsi
(Opieka na trasie osoby dorosłej) |
Junior Mł. | C0 | 15-16 lat włącznie rok ur. 2005-2006 | |
Junior | C1 | 17-18 lat włącznie rok ur. 2003-2004 | |
Elita/Cyklosport | C2 | 19-29 lat włącznie rok ur. 1992-2002 | |
Masters I | C3 | 30-39 lat włącznie rok ur. 1982-1991 | |
Masters II | C4 | 40-49 lat włącznie rok ur. 1972-1981 | |
Masters III | C5 | 50- lat włącznie rok ur.1958 i starsi |
MEGA – 44 km sektor startowy II | |||
NAZWA | SKRÓT | PRZEDZIAŁ WIEKOWY | |
KOBIETY | Junior | MK1 | do 18 lat włącznie rok ur.2000 i młodsze |
Elita/Cyklosport | MK 2 | 19-29 lat włącznie rok ur. 1992-2002 | |
Masters I | MK 3 | 30-39 lat włącznie rok ur. 1982-1991 | |
Masters II | MK 4 | 40- lat włącznie rok ur.1981 i starsze | |
MĘŻCZYŹNI | Junior | M1 | do 18 lat włącznie rok ur.2000 i młodsi |
Elita/Cyklosport | M2 | 19-29 lat włącznie rok ur. 1992-2002 | |
Masters I | M3 | 30-39 lat włącznie rok ur. 1982-1991 | |
Masters II | M4 | 40-49 lat włącznie rok ur. 1972-1981 | |
Masters III | M5 | 50 lat i starsi rok ur. 1971 i starsi |
GIGA – 66 km sektor startowy I | |||
NAZWA | SKRÓT | PRZEDZIAŁ WIEKOWY | |
KOBIETY | Elita | GK 2 | do 29 lat włącznie rok ur.1989-1999 |
Masters | GK 3 | 30 lat i starsze rok ur.1991 i starsze | |
MĘŻCZYŹNI | Elita/Cyklosport | G2 | do 29 lat włącznie rok ur. 1989 – 1999 |
Masters I | G3 | 30-39 lat włącznie rok ur. 1982-1991 | |
Masters II | G4 | 40-49 lat włącznie rok ur.1969-1978 | |
Masters III | G5 | 50 lat i starsi rok ur. 1971 i starsi |
Kategorie będą uwzględniane, jeżeli wystartuje minimum 5 (pięć/pięciu) zawodników/zawodniczek w kategorii wiekowej. W przypadku niespełnienia tego warunku zawodnika/zawodniczkę przesuwa się do kategorii wyższej.
Dodatkowo prowadzona będzie Klasyfikacja OPEN i dekoracja uwzględniająca wyniki na trasie GIGA i Mega, kobiety i mężczyźni. Czas liczony brutto.